ONDE A = DIÂMETRO E C = ALTURA | ||||
EXEMPLO: DIÂMETRO X ALTURA |
Código | Dimensão | Rosca |
IB 01 | 50X45 | 1/4 – m6 – m8 |
IB 02 | 50X45 | 3/8 – m10 – m8 |
IB 03 | 59X60 | 3/8 – m10 – m8 |
IB 04 | 59X60 | 1/2 – m12 – m8 |
IB 05 | 58X75 | 3/8 – m10 – m8 |
IB 06 | 58X75 | 1/2 – m12 – m8 |
DOWNLOADS – DESENHOS TÉCNICOS – Isolador Bujão |
Isolador Bujão |