Isolador Paralelo de baixa tensão. Várias medidas: padrão e sob medida. Confira abaixo:
A = DIÂMETRO E B = ALTURA |
EXEMPLO: DIÂMETRO X ALTURA |
Código | Dimensão | Rosca |
IP 00 | 14X14 | m4 – m5 – m6 – 1/4 |
IP 01 | 16X20 | 1/4 – m6 |
IP 02 | 16X25 | 1/4 – m6 |
IP 03 | 16X30 | 1/4 – m6 |
IP 04 | 16X35 | 1/4 – m6 |
IP 05 | 16X40 | 1/4 – m6 |
IP 06 | 16X45 | 1/4 – m6 |
IP 07 | 16X50 | 1/4 – m6 |
IP 08 | 20X20 | 1/4 – m6 |
IP 09 | 20X25 | 1/4 – m6 |
IP 10 | 20X30 | 1/4 – m6 |
IP 11 | 25X30 | 1/4 – m6 |
IP 12 | 25X30 | M8 – m10 – 3/8 |
IP 13 | 25X35 | 1/4 – m6 – m8 – 3/8 |
IP 14 | 25X40 | 1/4 – m6 – m8 – 3/8 |
IP 15 | 30X20 | 1/4 – m6 – m8 |
IP 16 | 30X30 | 1/4 – m6 |
IP 17 | 30X30 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 18 | 30X40 | 1/4 – m6 |
IP 19 | 30X40 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 20 | 30X50 | 1/4 – m6 |
IP 21 | 30X50 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 22 | 30X60 | 1/4 – m6 |
IP 23 | 30X60 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 24 | 40X40 | 1/4 – m6 |
IP 25 | 40X40 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 26 | 40X50 | 1/4 – m6 |
IP 27 | 40X50 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 28 | 40X60 | 1/4 – m6 – m8 – 3/8 – m10 |
IP 29 | 40X70 | 1/4 – m6 – m8 – 3/8 – m10 |
IP 30 | 40X80 | 1/4 – m6 – m8 – 3/8 – m10 |
IP 31 | 40X80 | 1/2 – m12 |
IP 32 | 50X50 | 1/4 – m8 |
IP 33 | 50X50 | 3/8 – m10 |
IP 34 | 50X50 | 1/2 – m12 |
IP 35 | 50X60 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 36 | 50X70 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 37 | 60X60 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 38 | 60X90 | M8 – 3/8 – m10 |
IP 39 | 70X70 | 3/8 – m10 – 1/2 – m12 |
IP 40 | 80X70 | 3/8 – m10 – 1/2 – m12 |
IP 41 | 80X80 | 3/8 – m10 – 1/2 – m12 |
IP 42 | 85X100 | 1/2 – m12 – 5/8 – m16 |
IP 43 | 94X65 | 1/2 – m12 – 5/8 – m16 |
OBS: SOB CONSULTA PODEM SER FABRICADOS COM OUTRAS MEDIDAS |
DOWNLOADS – DESENHOS TÉCNICOS – Isoladores Paralelos |
Isolador Paralelo |